هذ جدول الدوري السعودي 1413 دعواتكم ان يتكرر هذ الجدول الموسم القادم
Saudi Arabia 1992/93
Final Table
:
1.Al Hilal 22 14 4 4 48-24 32 Playoffs
2.Al Shabab 22 12 7 3 35-17 31 Playoffs
3.Al Ittihad 22 10 6 6 33-22 26 Playoffs
4.Al Ittifaq 22 10 6 6 27-19 26 Playoffs
5.Al Ahly 22 8 7 7 26-24 23
6.Al Riyadh SC 22 5 11 6 27-24 21
7.Al Raed 22 8 4 10 26-31 20
8.Al Qadsia 22 6 8 8 21-33 20
9.Al Nasr 22 7 5 10 20-31 19
10.Al Wahda 22 5 7 10 16-22 17
11.Al Nejmeh 22 4 7 11 20-33 15 Relegated
12.Al Tai 22 1 12 9 15-34 14 Relegated
وكبير يارائد التحدي
لاحضو بالجدول النصر ينافس على الهبوط ورائد التحدي على المربع
وبإذن الله يتكرر هذ الجدول الموسم القادم