mam999
20-03-06, 01:28 am
الله زمان يامواشي
شوفوا هالهامور متعلق وورطان ماهو قادر يصرفها شوف العرض الرابع ابو 90.000سهم
http://www.m7bobe.com/upload1/upload/wh_6183769.jpg
وقارنوا مع اخر الكميات المنفذه
والحجم اللى نفذ اليوم
الله زمان يامواشي
آخر 20 صفقة اليوم الاحد
الوقت==== السعر== الكمية
18:28:41 149.00 1
18:22:23 149.00 2
18:21:02 149.00 3
18:20:17 149.00 10
18:18:06 149.00 10
18:16:58 149.00 10
18:16:30 149.00 1
18:15:02 149.00 1
18:14:59 149.00 10
18:13:14 149.00 3
18:12:47 149.00 1
18:12:39 149.00 10
18:11:46 149.00 4
18:11:14 149.00 1
18:09:40 149.00 5
18:07:33 149.00 7
18:05:24 149.00 1
18:02:02 149.00 12
18:01:32 149.00 1
18:00:49 149.00 25
الله يازمن قبل اسابيع تصل الكميات المنفذه بالملايين واليو م نفذ فقط 4,048 سهما :12[1]:
شوفوا هالهامور متعلق وورطان ماهو قادر يصرفها شوف العرض الرابع ابو 90.000سهم
http://www.m7bobe.com/upload1/upload/wh_6183769.jpg
وقارنوا مع اخر الكميات المنفذه
والحجم اللى نفذ اليوم
الله زمان يامواشي
آخر 20 صفقة اليوم الاحد
الوقت==== السعر== الكمية
18:28:41 149.00 1
18:22:23 149.00 2
18:21:02 149.00 3
18:20:17 149.00 10
18:18:06 149.00 10
18:16:58 149.00 10
18:16:30 149.00 1
18:15:02 149.00 1
18:14:59 149.00 10
18:13:14 149.00 3
18:12:47 149.00 1
18:12:39 149.00 10
18:11:46 149.00 4
18:11:14 149.00 1
18:09:40 149.00 5
18:07:33 149.00 7
18:05:24 149.00 1
18:02:02 149.00 12
18:01:32 149.00 1
18:00:49 149.00 25
الله يازمن قبل اسابيع تصل الكميات المنفذه بالملايين واليو م نفذ فقط 4,048 سهما :12[1]: