تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الطول والوزن المثالي للرجال والنساء


المجمعة ديرتي
22-09-04, 03:47 am
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله






الجسم المثالي والوزن المثالي حلم يراود كلا الجنسين الرجل والمرأة وهنا سنعرض الطول بالسنتيميتر ومايقابله من الوزن المثالي بالكيلوجرام .

الرجال

الطول ................................................. متوسط الوزن

155............................................... .. 53 - 58

157 ................................................. 55 - 61

160 ................................................. 56 - 62

162 ................................................. 57 - 63

165 ................................................. 58 - 65

167 ................................................. 61 - 66

170 ................................................. 62 - 69

172 ................................................. 64 - 71

175 ................................................. 66 - 72

177 ................................................. 68 - 75

180 ................................................. 70 - 77

183 ................................................. 71 - 79

185 ................................................. 73 - 81

188 ................................................. 76 - 79

190 ................................................. 78 - 86


النساء


الطول ................................................. متوسط الوزن

142 ................................................. 43 - 48

145 ................................................. 44 - 50

147 ................................................. 46 - 51

150 ................................................. 47 - 52

152 ................................................. 48 - 54

155 ................................................. 50 - 55

157 ................................................. 51 - 57

160 ................................................. 52 - 58

162 ................................................. 54 - 61

165 ................................................. 56 - 63

167 ................................................. 58 - 65

170 ................................................. 60 - 66

172 ................................................. 62 - 68

175 ................................................. 63 - 70

177 ................................................. 65 - 72

فيافي نجد
22-09-04, 01:49 pm
اخوي المجمعة ديرتي

الله يعافيك


بس ليش الجدول يبدا فيه طول الرجل من 155 والمرأة من 142 ؟؟

شقرديه
22-09-04, 04:09 pm
فيافي ما شاء الله دقيقة

هم ابخص اكيد ما فيه قزم في الرجال !!

انا زايد وزني تقريبا ثلاث كيلو

:(

الله يعين ويسهل

شكرا لك المجمعاوي <<تختصر السمه

لكم التحية

البرحيه
23-09-04, 01:21 am
شكرا لك

المجمعة ديرتي
23-09-04, 02:24 am
اختي فيافي نجد هذه المقاييس العالميه

شقرديه انما هي مقاييس علميه طبيه متفق عليها

البرحيه لاشكر على واجب

صالح 493
08-10-04, 09:21 am
ما احلى العدل فى الطول والوزن واحلى منها الوسط والوسط خير فى كل شيئ

خزامى نجـد
08-10-04, 12:48 pm
توقيت حلووووووووووو في نشر جدول الطول والوزن
عشان ينتبه العالم لأجسامهم في رمضان
ويجعلون من شهر الخير فرصه لتخفيف الوزن واثقال كفة الحسنات والأجر إن شاء ربي


تحياتي لمبادرات (( المجمعاوي ))


تحياتي
خزامى

ماجد الأول
08-10-04, 01:51 pm
السلام عليكم

شكرا لك أخي المجمعاوي .. ولا تحرمنا من مثل هذه المواضيع التثقيفية النافعة.

غريب
08-10-04, 02:38 pm
المشكله ... ان البعض لديه زيادة اوزان ( كرووووووش )

ومع ذلك لم ولن يهتم بمثل هذه الجداول ... لماذا ؟؟


شكراً لك اخي المجمعه ديرتي ...

المجمعة ديرتي
09-10-04, 10:12 pm
اخي غريب كلامك فى غاية الروعه والصحه

كم نحن بحاجه الى التثقيف الصحي والاهتمام بمثل هالموضوع