المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اخر نتائج الدوري الايطالي


فهد
26-11-01, 04:45 am
نتائج اليوم

لازيو 1 - 0 اليوفنتوس
بياتشنزا 1 - 2 اتلانتا
تورينو 5 - 1 فيرونا
فينيسيا 1 - 1 ليتشي
بولونيا 1 - 3 روما
بريشيا 2 - 0 اودينيزي
كييفو 2 - 0 بيروجيا
بارما 0 - 1 ميلان
الإنتر 2 - 0 فيورنتينا

ترتيب الهدافين
8 روبرتو باجيو
8 داريو هابنر
7 أندري شيفشينكو
7 روبيرتو موزي
6 اليساندرو ديل بييرو

ترتيب الفرق في الدوري الإيطالي لموسم 2001/2002
الأسبوع 11 نقاط لعب فوز تعادل خسارة له عليه +/-
1 كييفو 23 11 7 2 2 22 11 11
2 الإنتر 22 11 6 4 1 17 9 8
3 روما 20 11 5 5 1 17 8 9
4 ميلان 19 11 5 4 2 18 12 6
5 لازيو 17 11 4 5 2 13 6 7
6 اليوفنتوس 17 11 4 5 2 17 11 6
7 بريشيا 17 11 4 5 2 18 18 0
8 بولونيا 17 11 5 2 4 8 9 -1
9 فيرونا 16 11 4 4 3 15 16 -1
10 اتلانتا 14 11 4 2 5 12 18 -6
11 تورينو 13 11 3 4 4 14 16 -2
12 ليتشي 13 11 3 4 4 12 16 -4
13 اودينيزي 12 11 3 3 5 17 19 -2
14 بارما 11 11 2 5 4 11 14 -3
15 بيروجيا 10 11 2 4 5 9 14 -5
16 فيورنتينا 10 11 3 1 7 14 23 -9
17 بياتشنزا 9 11 2 3 6 13 16 -3
18 فينيسيا 4 11 0 4 7 6 17 -11
http://www.calcio.ae/calcio/images/upload/new_crespo.jpg

وشكرا
اخوكم فهد